更新時(shí)間:2023-02-11
訪問量:1178
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:溫州甌北
品牌 | 可諾 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 100mm | 壓力環(huán)境 | 其他 |
工作溫度 | 其他 | 流動(dòng)方向 | 其他 |
零部件及配件 | 其他 | 類型(通道位置) | 其他 |
結(jié)構(gòu)形式 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油 |
D971F電動(dòng)切斷蝶閥
一、產(chǎn)品概述
D971F電動(dòng)切斷蝶閥由CHR角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通鑄造蝶閥閥體組成,電動(dòng)執(zhí)行器具有功能強(qiáng),體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡(jiǎn)單。電動(dòng)開關(guān)蝶閥閥體流通能力大,對(duì)常溫、干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達(dá)零泄露),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封結(jié)構(gòu),采用一個(gè)“U”型不銹鋼密封圈,該精密的彈性密封圈與經(jīng)過拋光的蝶板三維偏心接觸。解決了傳統(tǒng)偏心蝶閥在啟閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動(dòng)接觸摩擦的弊病,實(shí)現(xiàn)蝶板在開啟瞬間密封面即分離,關(guān)閉接觸即密封的效果,達(dá)到延長(zhǎng)使用壽命、密封性佳的目的。
二、技術(shù)參數(shù)
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
公稱通徑 | DN50~1000mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、對(duì)夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
三、零件材料
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
|
|
2 | 下軸套 | 銅合金、304、316 | ||
3 | 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | ||
4 | 密封圈 | NBR、PTFE、PPL、304、316 | ||
5 | 壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | ||
6 | 固定銷 | 25、35、45 | ||
7、8 | 上、下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L | ||
9 | 上軸套 | 銅合金、304、316 | ||
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 | ||
11、12 | 填料壓蓋組件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
四、性能指標(biāo)
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
額定流量系數(shù)KV | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 | 6900 | 8500 | 12200 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 |
五、外形連接尺寸
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 |
H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)而定 | |||||||||||||
A、A1 | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機(jī)型不同,外形尺寸也不相同 | |||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 |
訂貨須知:
您好!感謝您對(duì)我們產(chǎn)品的關(guān)注與認(rèn)可,在您訂購(gòu)我們的產(chǎn)品之前,可以先與我們聯(lián)系,我們會(huì)安排*跟您溝通介紹,根據(jù)您的需求來確定您所需要的產(chǎn)品,并且會(huì)報(bào)出具體的實(shí)惠價(jià)格。我們一定會(huì)盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。
本公司售后實(shí)現(xiàn)質(zhì)量三包服務(wù)。
一、合同簽訂后,公司會(huì)保證產(chǎn)品品質(zhì);
二、公司會(huì)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按時(shí)交貨;
三、在給您發(fā)貨前,本公司會(huì)和您具體核實(shí)以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書、技術(shù)資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請(qǐng)打電話